Bisnode: V daňových rájích sídlí nejméně českých firem od 2011


V daňových rájích aktuálně sídlí 12.400 českých firem, což je nejméně od roku 2011. Letos v prvním pololetí daňové ráje opustilo 405 českých firem. To je rekordně vysoký odliv, informovala dnes poradenská společnost Bisnode. Z daňových rájů je tak aktuálně kontrolováno 2,47 procenta českých firem.

„Daňové ráje ve značné míře přestaly plnit svoje hlavní funkce, tedy zajištění anonymity vlastníků a daňovou optimalizaci. V kombinaci s náklady na zajištění chodu celé struktury a reputační riziko se podnikatelé z těchto destinací začali poměrně masivně stahovat,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Nejvíce firem letos odešlo z Nizozemska, celkem 157. Následují USA (147 firem), Kypr (36 firem), Lucembursko (32) a Britské Panenské ostrovy (22). Zároveň ale pět dalších destinací zaznamenalo nárůst počtu českých firem. Osm nových firem přibylo v Hongkongu a sedm ve Spojených arabských emirátech.

Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, činil v pololetí 326,6 miliardy korun.

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.

Téma daňových rájů se stalo aktuálním na jaře 2016, kdy aféra tzv. Panamských dokumentů odhalila, že desítky významných osob z politiky i byznysu ukrývají své zisky v daňových rájích.

Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů:

Země 1H 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bahamy 38 39 37 39 41 42 39 39 35
Belize 190 192 196 203 194 161 145 118 94
Bermudské ostrovy 7 4 4 5 5 5 7 7 5
Britské Pan. ostrovy 333 355 384 414 433 452 453 455 438
Gibraltar 60 65 69 72 72 75 74 74 66
Guernsey (Velká Británie) 17 16 23 25 31 28 29 30 29
Hongkong 230 222 191 137 97 102 91 80 69
Jersey (Velká Británie) 30 32 38 39 43 43 56 57 59
Kajmanské ostrovy 11 11 14 18 20 30 33 37 38
Kypr 2120 2156 2205 2175 2151 2097 2018 1904 1705
Lichtenštejnsko 231 212 210 216 225 226 237 261 255
Lucembursko 855 887 929 968 1068 1120 1144 1173 1192
Malta 306 306 302 259 223 177 149 122 102
Monako 54 62 67 63 61 72 60 51 54
Marshallovy ostrovy 151 155 150 133 90 55 31 14 5
Nizozemské Antily 9 9 9 13 17 15 15 16 15
Nizozemí 3480 3637 3755 3912 4194 4208 4368 4443 4501
Panama 232 234 224 239 247 243 216 199 190
Ostrov Man 36 36 32 34 39 40 33 35 34
Seychelská republika 740 765 803 873 886 827 717 512 414
Spojené arabské emiráty 368 361 342 313 292 270 255 225 214
Spojené státy americké 2902 3049 3047 3035 2990 2959 2939 2903 2750
Celkem 12.400 12.805 13.031 13.185 13.419 13.247 13.109 12.676 12.196

Zdroj: ČTK

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *